| Прочие | ||
| Артикул | 465750 | |
| ТУ номер | ТУ 25.11.23-001-16783731-2020 | |
| Вес, кг | 5,57 | |
| Тип покрытия | Горячее цинкование | |
| Толщина покрытия, мкм | 45 | |
| Шаг перфорации, мм | 50 | |
| Длина консоли, мм | 1000 | |
| Высота профиля, мм | 82 | |
| Толщина профиля, мм | 2,5 | |
| Ширина профиля, мм | 41 | |
| Размер монтажных отверстий, мм | 13х18 | |
| Размер пятки ШхВхТ, мм | 50х165х8 | |
| Расстояние между монтажными отверстиями, мм | 120 | |
| Размер перфорации, мм | 14х25 | |
| Стандарт покрытия | ГОСТ ISO 10684-2015 | |
| Срок службы | 25 лет | |
|
Все права защищены. |
+7 (499) 284-00-88 Email: info@st-electric.ru |
